



| 一般部分 | |
| 信道数 | 999 |
| NOAA信道数 | 10 |
| FM收音机存台数 | 32 |
| 电压 | 7.4V |
| 电池容量 | 2500mAh |
| 尺寸 | 137x59x33mm(不含天线) |
| 重量 | 待定 |
| 屏幕 | 1.44寸 冰蓝色 |
| 按键 | 正面19个按键,左侧2个PTT键、2个快捷键 |
| 喇叭 | 16欧 1W |
| 照明功能 | 支持 |
| 工作温渡 | -20℃~60℃ |
| 天线抗阻 | 50Ω |
| 频率稳定度 | ±1ppm |
| 调制方式 | FM:11KOF3E(12.5KHz),16KOF3E(25KHz) |
| 充电方式 | 座充/Type-C充电 |
| 发射部分 | |
| 发射频段 | 25-29.8MHz 50~54MHz 136~174MHz 350~490MHz |
| 发射功率 | 10W |
| 发射电流 | ≤2.5A |
| 最大频偏 | ≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz), |
| 调制失真 | ≤5% |
| 杂散分量 | ≤7.5uW |
| 临道功率 | 70dB(25KHz),60dB(12.5KHz) |
| 残余调制 | 40dB |
| 接收部分 | |
| 接收频段 | 0.153-1160MHz |
| FM参考灵敏度 | -121dBm |
| WFM参考灵敏度 | -121dBm |
| AM参考灵敏度 | -121dBm |
| 音频功率 | ≥0.5W |
| 音频失真 | ≤10% |